中途・経験者採用 求人情報検索
求人情報詳細
職種名 | 【札幌拠点】MAプランナー |
雇用形態 | 正社員 |
給与 |
年収:336万円~610万円 ※交通費別(規定支給(月5万円迄)) ※経験、能力を考慮の上、決定致します。 ※最長3ヶ月間の試用期間あり(待遇同一) ※時間外手当は別途、1分単位で全額支給しています。 ※管理監督者ポジションの場合は時間外手当支給対象外となります。 ※待遇条件の詳細については、面接などでご相談ください。 |
勤務地 |
北海道札幌市中央区大通西3丁目4 明治安田生命札幌大通ビル13階 |
アクセス |
南北線大通駅、大通駅 直結 徒歩1分 |
国内外の大手クライアント、大規模プロジェクトに関わることができる
■20代前半~30代の若いメンバーが多く在籍
■働きやすい職場環境。女性の就業率も高く、制作チームの約6割が女性
■国内のみならず、海外にも拠点を拡大、体制のグローバル化を図っており、
制作リソースは、国内外の拠点合わせて約2600名という国内最大級規模の体制
■新技術や市場の変化に合わせ最適な広告ツールへの取り組み
■新サービス、Web解析ツール・広告関連業務、ビジネススキルなど、幅広い研修や社内外の勉強会が充実
XD13
仕事内容
【MAプランナー】
◎具体的な仕事内容
MAチームで様々な企業様の業務を担当いただきます。
担当範囲はプロジェクトの進行管理から企画立案、分析、レポート、品質管理、業務効率化など幅広く対応をお願いします。
<MAプランナーの業務内容例>
・お客様企業のマーケティング課題をお伺いし、要件定義書、設計書を作成
・設計書をもとに、MAツールで実装
・配信履歴やサイトでの行動履歴を分析、改善策をご提案
・データ管理ツールとMAツールによりデータ連携を行う
募集情報
応募条件 | 【学歴】 高卒以上 【必須経験】 ■各MAツール毎のメリット、デメリットの知識 ■環境分析、STP分析、マーケティングミックス等のマーケティングの知識 ■データ分析に基づいた課題抽出、施策提案経験 ■プロジェクト進行管理経験 ■DB設定の基本知識 【歓迎要件】 ■環境分析、STP分析、マーケティングミックス 等を使ってマーケティングプランを実施した経験 ■MAツールを使った、入口と出口設計の経験 ■Google Analytics や Adobe Analytics を使い分析やレポートを作成した経験 ■Python、R、SQL等を使用したデータ分析スキル ■HTML、CSS、JavaScriptの知見 ■DB設定の経験 ■MAツールの環境構築の経験 【求める人物像】 ■お客様の課題解決に繋げるコミュニケーション能力や論理的思考力がある方 ■ビジネス志向の方 ■チャレンジ精神を持ち、自ら学んでいける方 |
勤務時間 | 9:00~17:50(実働7時間50分) ※配属先により異なります |
勤務曜日・休日 | 完全週休2日制、祝日、年末年始、有給、特別、慶弔 ※年間休日122日(2023年度) |
待遇 | ◎福利厚生・待遇 <福利厚生充実!> ■昇給年1回(4月) ■賞与年2回(7月・12月/昨年度実績2回) ■交通費支給(月5万円まで。規定有り) ■社会保険完備 ■時間外手当(1分単位で全額支給) ■社員持株会制度 ■財形貯蓄制度 ■積立貯蓄制度 ■退職金制度(確定拠出年金導入) ■保養所 ■資格奨励金制度 ■社内研修(研修プログラム400講座以上) ■慶弔見舞金制度 ■短時間勤務制度(条件あり) ■延長育児短時間勤務制度(子が小学校6学年修了に達するまで所定労働時間を短縮できる) ■くるみん認定(次世代育成支援対策推進法に基づく「子育てサポート企業」に認定) ■えるぼし認定(厚生労働大臣から女性の活躍推進に関する優良な企業に認定) ■オフィス内分煙(ビル内に喫煙スペースあり) |
応募方法 | ■「応募する」ボタンをクリックしてご応募ください。 【選考の流れ】 応募時の必要情報入力の上、応募 ▽ 書類選考 ▽ 面接(面接回数は状況により異なります) ▽ 内定・入社 |
その他 | 【従事すべき業務の変更の範囲】 その他会社が定める業務 【就業の場所の変更の範囲】 ・雇用時:勤務地欄に記載ある場所/事業所 ・変更の範囲:会社が定める事業所(転居を伴う配置転換を含む) |
お問い合わせ |
トランスコスモス株式会社 CX事業統括 サービス推進本部 人材開発統括部 採用推進部 |